Gali Satta King Chart 2026 गली चार्ट 2026
Full-year Gali record chart for 2026. Each column is a month and each row is a day of the month — tap a month name for that month's Gali chart. XX means no result was recorded.
Today's number is on the Gali result page.
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 58 | 05 | 92 | 97 | 54 | 53 | 78 | 92 | 81 | 93 |
| 02 | 92 | 04 | 30 | 63 | 42 | 50 | 33 | 31 | 96 | 01 |
| 03 | 99 | 37 | 17 | 62 | 74 | 02 | 49 | 59 | 77 | 68 |
| 04 | 23 | 95 | 90 | 75 | 14 | 16 | 39 | 27 | 26 | 80 |
| 05 | 40 | 40 | 74 | 59 | 87 | 16 | 36 | 85 | 37 | 24 |
| 06 | 78 | 92 | 45 | 46 | 38 | 55 | 50 | 80 | 94 | 53 |
| 07 | 11 | 28 | 22 | 01 | 33 | 78 | 41 | 35 | 10 | 29 |
| 08 | 25 | 71 | 51 | 42 | 97 | 66 | 21 | 93 | 64 | 62 |
| 09 | 21 | 07 | 99 | 47 | 64 | 00 | 75 | 97 | 69 | 83 |
| 10 | 52 | 00 | 64 | 11 | 56 | 31 | 35 | 57 | 40 | 12 |
| 11 | 78 | 90 | 24 | 24 | 83 | 07 | 04 | 92 | 34 | 46 |
| 12 | 14 | 57 | 09 | 06 | 47 | 59 | 77 | 36 | 35 | 90 |
| 13 | 58 | 88 | 20 | 39 | 58 | 10 | 45 | 61 | 72 | XX |
| 14 | 70 | 35 | 74 | 02 | 58 | 96 | 52 | 71 | 87 | |
| 15 | 02 | 18 | 82 | 82 | 35 | 60 | 08 | 71 | 83 | |
| 16 | 74 | 95 | 17 | 15 | 72 | 70 | 90 | 59 | 91 | |
| 17 | 34 | 49 | 45 | 40 | 85 | 75 | 14 | 15 | 73 | |
| 18 | 20 | 88 | 76 | 69 | 46 | 96 | 80 | 88 | 50 | |
| 19 | 31 | 88 | 43 | 46 | 86 | 93 | 57 | 56 | 07 | |
| 20 | 97 | 34 | 85 | 62 | 19 | 56 | 54 | 53 | 66 | |
| 21 | 50 | 36 | 01 | 25 | 60 | 61 | 11 | 34 | 32 | |
| 22 | 35 | 52 | 70 | 95 | 43 | 86 | 40 | 82 | 00 | |
| 23 | 02 | 66 | 86 | 33 | 23 | 40 | 43 | 83 | 02 | |
| 24 | 42 | 84 | 82 | 14 | 21 | 13 | 72 | 75 | 90 | |
| 25 | 82 | 12 | 30 | 38 | 72 | 54 | 58 | 89 | 37 | |
| 26 | 51 | 75 | 68 | 09 | 79 | 61 | 39 | 77 | 66 | |
| 27 | 47 | 83 | 83 | 19 | 17 | 00 | 72 | 63 | 64 | |
| 28 | 79 | XX | 26 | 08 | 81 | 66 | 02 | 86 | 03 | |
| 29 | 34 | 21 | 85 | 06 | 97 | 16 | 45 | 66 | ||
| 30 | 12 | 39 | XX | 78 | XX | 86 | 21 | XX | ||
| 31 | XX | XX | XX | XX | XX |
Summary for Gali chart 2026 — Gali declared on 276 of 286 days (first: 58 on 01-01-2026, latest: 90 on 12-10-2026).
Gali Chart by Year
2026 Gali Chart 2025 Gali Chart 2024 Gali Chart 2023 Gali Chart 2022 Gali Chart 2021