Ghaziabad Satta King Chart 2021 गाजियाबाद चार्ट 2021
Full-year Ghaziabad record chart for 2021. Each column is a month and each row is a day of the month — tap a month name for that month's Ghaziabad chart. XX means no result was recorded.
| Day | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 82 | 70 | 49 | 91 |
| 02 | 14 | 09 | 44 | 29 |
| 03 | 88 | 37 | 57 | 17 |
| 04 | 37 | 62 | 70 | 42 |
| 05 | 64 | 36 | 58 | 10 |
| 06 | 44 | 18 | 56 | 82 |
| 07 | 14 | 17 | 50 | 16 |
| 08 | 00 | 82 | 57 | 72 |
| 09 | 36 | 58 | 71 | 33 |
| 10 | 52 | 68 | 39 | 90 |
| 11 | 40 | 22 | 53 | 17 |
| 12 | 49 | 03 | 50 | 97 |
| 13 | 60 | 32 | 17 | 93 |
| 14 | 77 | 24 | 66 | 72 |
| 15 | 10 | 81 | 22 | 26 |
| 16 | 26 | 23 | 38 | 38 |
| 17 | 22 | 50 | 14 | 29 |
| 18 | 80 | 06 | 88 | 33 |
| 19 | 78 | 06 | 12 | 98 |
| 20 | 76 | 68 | 56 | 75 |
| 21 | 75 | 84 | 27 | 22 |
| 22 | 93 | 97 | 16 | 75 |
| 23 | 68 | 05 | 41 | 79 |
| 24 | 92 | 36 | 32 | 10 |
| 25 | 97 | 15 | 19 | 88 |
| 26 | 29 | 82 | 40 | 78 |
| 27 | 00 | 96 | 53 | 96 |
| 28 | 41 | 18 | 90 | 25 |
| 29 | 94 | 03 | 17 | 16 |
| 30 | XX | 67 | XX | 95 |
| 31 | XX | XX |
Summary for Ghaziabad chart 2021 — Ghaziabad declared on 118 of 122 days (first: 82 on 01-09-2021, latest: 95 on 30-12-2021).
Ghaziabad Chart by Year
Ghaziabad Chart 2026 Ghaziabad Chart 2025 Ghaziabad Chart 2024 Ghaziabad Chart 2023 Ghaziabad Chart 2022 2021